写真
物件の概要
| 物件番号 | 07B019 | |
|---|---|---|
| 掲載日 | 令和8年3月17日 | |
| 所在地 | 大垣市上石津町牧田 | |
| 土地面積 | 558.94 ㎡ | |
| 建築年月 | S62 築 | |
| 構造 | 木造 2階建て | |
| 建物面積・間取り | 201.33 ㎡ (8DK) | |
| 1階建築面積 | 138.80 ㎡ 42 坪 | |
| 2階建築面積 | 62.53 ㎡ 18.95 坪 | |
| 1階間取り | 4LDK(和室4室) | |
| 2階間取り | 3R(洋室2室、和室1室) | |
| 利用状況 | 放置(3年) | |
| 補修の要否 | 多少の補修必要 | |
| 補修の費用負担 | 入居者負担 | |
設備の状況
| 電気 | 引き込み済 | |
|---|---|---|
| ガス | プロパン | |
| 風呂 | 灯油 | |
| 水道 | 上水道 | |
| 下水 | 下水道 | |
| トイレ | 水洗 洋式 | |
| 駐車場 | 有 (2台) | |
| 物置 | 有 | |
| 庭 | 有 | |
| その他 | ||
主要施設等への距離
| 駅 | 3.9 ㎞ | |
|---|---|---|
| バス停 | 0.35 ㎞ | |
| 市役所 | 8.4 ㎞ | |
| 病院 | 2.5 ㎞ | |
| 保育園 | 1.7 ㎞ | |
| 幼稚園 | 1.7 ㎞ | |
| 小学校 | 5.4 ㎞ | |
| 中学校 | 5.4 ㎞ | |
| 自由記述1 | 内容:公園 距離:7.7 ㎞ | |
| 自由記述2 | 内容:スーパー 距離:3.2 ㎞ | |
| 自由記述3 | 内容:コンビニ 距離:1.6 ㎞ | |
| 特記事項 | 給湯器その他設備関係はしばらく使用されていないため使えるかは不明 大垣市建築基準法施工細則第17条政令第86条第3項に規定する市長が規則で定める垂直積雪量100センチ地域に指定 車庫と倉庫は未登記 公募売買希望 駐車場は屋外で2台、車庫で2台の計4台駐車可能 |
|
価格
| 売却希望価格 | 600 万円 | |
|---|---|---|
| 賃貸希望価格 | ||
| 賃貸契約期間 | ||
【大垣市の空家情報に関する問合せ先】
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113













