写真
物件の概要
物件番号 | 06B017 | |
---|---|---|
掲載日 | 令和7年4月28日 | |
所在地 | 大垣市上石津町一之瀬 | |
土地面積 | 483.52 ㎡ | |
建築年月 | S35 築 | |
構造 | 木造 2階建て | |
建物面積・間取り | 203.73 ㎡ (9LDK) | |
1階建築面積 | 123.47 ㎡ 37.41 坪 | |
2階建築面積 | 80.26 ㎡ 24.32 坪 | |
1階間取り | 3LDK(和室2室、板の間1室) | |
2階間取り | 6R(洋室1室、和室5室) | |
利用状況 | 居住しなくなって3ヶ月 | |
補修の要否 | 補修は不要 | |
補修の費用負担 | 入居者負担 |
設備の状況
電気 | 引き込み済 | |
---|---|---|
ガス | ||
風呂 | 電気 | |
水道 | 上水道 | |
下水 | 下水道 | |
トイレ | 水洗 | |
駐車場 | 有 (台) | |
物置 | 有 | |
庭 | 有 | |
その他 | オール電化 |
主要施設等への距離
駅 | 7.9 ㎞ | |
---|---|---|
バス停 | 0.3 ㎞ | |
市役所 | 4.3 ㎞ | |
病院 | 7.9 ㎞ | |
保育園 | 0.1 ㎞ | |
幼稚園 | ||
小学校 | 0.3 ㎞ | |
中学校 | 0.3 ㎞ | |
自由記述1 | 内容:スーパー 距離:12.5 ㎞ | |
自由記述2 | 内容:コンビニ 距離:3.7 ㎞ | |
自由記述3 | ||
特記事項 | 土砂災害警戒区域(土石流・イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(急傾斜地・レッドゾーン)に該当 前面道路の幅員:約2.8m |
価格
売却希望価格 | 300 万円 | |
---|---|---|
賃貸希望価格 | ||
賃貸契約期間 |
【大垣市の空家情報に関する問合せ先】
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113