写真
物件の概要
| 物件番号 | 06B011 | |
|---|---|---|
| 掲載日 | 令和7年1月28日 | |
| 所在地 | 大垣市上石津町牧田 | |
| 土地面積 | 395.91 ㎡ | |
| 建築年月 | 不明 築 | |
| 構造 | 木造 2階建て | |
| 建物面積・間取り | 276.77 ㎡ (7DK) | |
| 1階建築面積 | 167.43 ㎡ 50 坪 | |
| 2階建築面積 | 109.34 ㎡ 33 坪 | |
| 1階間取り | 5DK(和室5室) | |
| 2階間取り | 2R(洋室2部屋) | |
| 利用状況 | 居住しなくなって3ヶ月 | |
| 補修の要否 | 大幅な補修必要 | |
| 補修の費用負担 | 入居者負担 | |
設備の状況
| 電気 | ||
|---|---|---|
| ガス | ||
| 風呂 | ||
| 水道 | 上水道 | |
| 下水 | 下水道 | |
| トイレ | 水洗 洋式 | |
| 駐車場 | 無 | |
| 物置 | 無 | |
| 庭 | 有 | |
| その他 | ||
主要施設等への距離
| 駅 | 7.0 ㎞ | |
|---|---|---|
| バス停 | 0.35 ㎞ | |
| 市役所 | 2.6 ㎞ | |
| 病院 | 8.4 ㎞ | |
| 保育園 | 2.2 ㎞ | |
| 幼稚園 | ||
| 小学校 | 1.9 ㎞ | |
| 中学校 | 1.9 ㎞ | |
| 自由記述1 | 内容:スーパー 距離:11.4 ㎞ | |
| 自由記述2 | 内容:コンビニ 距離:2.1 ㎞ | |
| 自由記述3 | ||
| 特記事項 | 前面道路との接道なし |
|
価格
| 売却希望価格 | 100 万円 | |
|---|---|---|
| 賃貸希望価格 | ||
| 賃貸契約期間 | ||
【大垣市の空家情報に関する問合せ先】
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113













