トップ > 大垣市の空家情報
東地区
| No.06B005 | 掲載日 | 令和6年8月15日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市藤江町6丁目 | |||
| 価格 | 売却 | 850 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 80.81㎡ | |||
| 建物 | 97.94㎡ 3LDK | |||
| 構造 | 木造2階建て | |||
| 建築年月 | S63築 | |||
| 紹介動画 | 物件の紹介動画はこちら | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
北地区
| No.01B005 | 掲載日 | 令和2年2月4日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市笠木町 | |||
| 価格 | 売却 | |||
| 賃貸 | 4 万円/月 | |||
| 土地 | ||||
| 建物 | 70.68㎡ | |||
| 構造 | 木造平屋建 | |||
| 建築年月 | 昭和42年築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
南杭瀬地区
| No.07B007 | ![]() | 掲載日 | 令和7年8月21日 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市青柳町4丁目 | |||
| 価格 | 売却 | 750 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 198.26㎡ | |||
| 建物 | 100.67㎡ | |||
| 構造 | 木造2階建て | |||
| 建築年月 | S42築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
宇留生地区
| No.05B007 | 掲載日 | 令和6年1月26日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市福田町 | |||
| 価格 | 売却 | 750 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 171.01㎡ | |||
| 建物 | 95.23㎡ 5DK | |||
| 構造 | 木造2階建て | |||
| 建築年月 | S60築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
| No.07B010 | 掲載日 | 令和7年9月29日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市荒尾町 | |||
| 価格 | 売却 | 300 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 87.47㎡ | |||
| 建物 | 85.27㎡ | |||
| 構造 | 木造 | |||
| 建築年月 | S55築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
和合地区
| No.06B016 | ![]() | 掲載日 | 令和7年6月18日 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市和合本町1丁目 | |||
| 価格 | 売却 | 750 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 192.24㎡ | |||
| 建物 | 92.32㎡ 5DK | |||
| 構造 | 木造2階建て | |||
| 建築年月 | S58築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
荒崎地区
| No.05B003 | 掲載日 | 令和5年4月20日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市長松町 | |||
| 価格 | 売却 | |||
| 賃貸 | 15 万円/月 | |||
| 土地 | 357㎡ | |||
| 建物 | 173.88㎡ 5LDK | |||
| 構造 | 木造2階建 | |||
| 建築年月 | H17築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
牧田地区
| No.06B011 | ![]() | 掲載日 | 令和7年1月28日 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市上石津町牧田 | |||
| 価格 | 売却 | 100 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 395.91㎡ | |||
| 建物 | 276.77㎡ 7DK | |||
| 構造 | 木造2階建て | |||
| 建築年月 | 不明築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
一之瀬地区
| No.06B017 | 掲載日 | 令和7年4月28日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市上石津町一之瀬 | |||
| 価格 | 売却 | 300 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 483.52㎡ | |||
| 建物 | 203.73㎡ 9LDK | |||
| 構造 | 木造2階建て | |||
| 建築年月 | S35築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
| No.07B008 | ![]() | 掲載日 | 令和7年10月9日 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市上石津町一之瀬 | |||
| 価格 | 売却 | 480 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 384.52㎡ | |||
| 建物 | 190.16㎡ 8DK | |||
| 構造 | 木造2階建て | |||
| 建築年月 | S47築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
多良地区
| No.07B011 | ![]() | 掲載日 | 令和7年10月9日 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市上石津町上多良 | |||
| 価格 | 売却 | 130 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 237.38㎡ | |||
| 建物 | 172.16㎡ | |||
| 構造 | 木造2階建て | |||
| 建築年月 | S44築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
時地区
| No.07B002 | 掲載日 | 令和7年5月13日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市上石津町上 | |||
| 価格 | 売却 | 250 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 499.17㎡ | |||
| 建物 | 204.56㎡ 9DK | |||
| 構造 | 木造2階建て | |||
| 建築年月 | S58築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
| No.07B005 | ![]() | 掲載日 | 令和7年7月14日 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市上石津町打上 | |||
| 価格 | 売却 | 120 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 607.52㎡ | |||
| 建物 | 172.31㎡ 7DK | |||
| 構造 | 木造2階建て | |||
| 建築年月 | S30築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
| No.07B013 | 掲載日 | 令和7年10月28日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市上石津町上 | |||
| 価格 | 売却 | 278 万円 | ||
| 賃貸 | ||||
| 土地 | 214.0㎡ | |||
| 建物 | 123.27㎡ | |||
| 構造 | 木造平家建て | |||
| 建築年月 | S57築 | |||
| → 物件の詳細はこちら | ||||
【大垣市の空家情報に関する問合せ先】
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113
大垣市 都市計画部住宅課 電話:0584-47-8184
里山暮らしをご希望の方は・・・
大垣市 上石津地域事務所地域政策課 電話:0584-45-3113










